User Tools

Site Tools


nl:x300:inhoudstafel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nl:x300:inhoudstafel [2025/02/03 16:24]
erik.ketele
nl:x300:inhoudstafel [2025/03/10 21:36] (current)
erik.ketele
Line 72: Line 72:
         * zonder Auto Z controle         * zonder Auto Z controle
       * [[:nl:x300:spindle_pressure_spring|3.4.1.3. Hoe gebruik je de spindel veerdruk]]       * [[:nl:x300:spindle_pressure_spring|3.4.1.3. Hoe gebruik je de spindel veerdruk]]
-  * 3.4.2. Graveren zonder de floating graveerneus +  * [[:nl:x300:engraving without floating nose|3.4.2. Graveren zonder de floating graveerneus]] 
-      * 3.4.2.1. Instelling om de in Symmetry ingestelde graveerdieptes te gebruiken +      * [[:nl:x300:Define_Z-offset_when_surfacing|3.4.2.1. Bepalen van de Z-as offset bij het automatisch instellen van het plaatoppervlak]]  
-      * 3.4.2.1. De veerdruk blokkeren om zonder diepte regelneus te graveren +      * [[:nl:x300:How_to_use_Symmetry_engraving_depths|3.4.2.2. Instelling om de in Symmetry ingestelde graveerdieptes te gebruiken]] 
-      * 3.4.2.2. Automatisch de plaatoppervlakte bepalen met ontgrendelde veer en graveren met vergrendelde veer +      * [[:nl:x300:how_to_lock_the_spring_pressure|3.4.2.3. De veerdruk blokkeren om zonder diepte regelneus te graveren]] 
-  * 3.4.3. Graveren zonder floating graveerneus op een reliëf +      * [[:nl:x300:surface_setting_without_nosecone|3.4.2.3. Automatisch de plaatoppervlakte bepalen met ontgrendelde veer en graveren met vergrendelde veer]] 
-      * 3.4.3.1. Instelling om de in Symmetry ingestelde graveerdieptes te gebruiken +  * [[:nl:x300:Engraving_on_a_relief|3.4.3. Graveren zonder floating graveerneus op een reliëf]] 
-      * 3.4.3.2. De oppervlakte digitaliseren (surface mapping) met ontgrendelde veer +      * [[:nl:x300:How_to_use_Symmetry_engraving_depths|3.4.3.1. Instelling om de in Symmetry ingestelde graveerdieptes te gebruiken]] 
-      * 3.4.3.2. Automatisch de plaatoppervlakte bepalen met ontgrendelde veer en graveren met vergrendelde veer +      * [[:nl:x300:Surface_mapping|3.4.3.2. De oppervlakte digitaliseren (surface mapping) met ontgrendelde veer]] 
-      * 3.4.3.2. Het plaatoppervlak bepalen met vergrendelde veer+      * 3.4.3.2. Automatisch de plaatoppervlakte bepalen met ontgrendelde veer en graveren met vergrendelde veer (zie 3.4.2.3.) 
 +      * 3.4.3.2. Het plaatoppervlak bepalen met vergrendelde veer (zie 3.4.2.3.)
  
 === 3.5. Hoe verschillende materialen graveren === === 3.5. Hoe verschillende materialen graveren ===
Line 104: Line 105:
 === 4.1. Reinigen – Een must om de levensduur van je machine te verlengen === === 4.1. Reinigen – Een must om de levensduur van je machine te verlengen ===
  
-=== 4.2. Periodical maintenance ===+=== 4.2. Periodiek onderhoud ===
  
   * 4.2.1. [[:nl:x300:daily|dagelijks onderhoud]]   * 4.2.1. [[:nl:x300:daily|dagelijks onderhoud]]
nl/x300/inhoudstafel.1738596271.txt.gz · Last modified: 2025/02/03 16:24 by erik.ketele